JuanManuelSM Running
Mi manera de ver el running y el atletismo
Páginas
Página principal
Mi Historia
Calendario Carreras Populares
Mis Carreras
Mis Medias Maratones
Contacto
Mis Medias Maratones
1. Marchena-Paradas 2011: 1h 38:58 (4:41 min./km)
2. "Tierra y Olivo" de Dos Hermanas 2011: 1h34:01 (4:27 min./km)
3. Sevilla-Los Palacios 2011: 1h29:38 (4:15 min./km)
4. Alcalá de Guadaira 2012: 1h35:03 (4:30 min./km)
5. Sevilla-Los Palacios 2014: 1h22:46 (3:56 min./km)
6. Sevilla "Isla de la Cartuja" 2016: 1h20:47 (3:49 min./km)
7. Sevilla 2017: 1h18:12 (3:42 min./km)
8. Liebre 1/2 del Maratón de Sevilla 2017: 1h22:20 (3:55 min./km)
9. Córdoba 2017: 1h19:56 (3:47 min./km)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Inicio
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario